Lebanon Extension - Overland Trip
0 ½ weeks: Damascus - Baalbek - Beirut to Byblos - Damascus (IMT-ITLE)
Intro
Extend your visit to Syria with a short trip into Lebanon to see the immense ancient Roman ruins at Baalbek and the lively city of Beirut, once known as the Paris of the East.Transfers
Transfers to and from Beirut from DamascusEscorted
Services of local representatives in Damascus and BeirutTransport
Air-conditioned transportActivities
WalkingAccommodation
1 night tourist style hotelMeals
As per itinerary. B-Breakfast, L-Lunch, D-DinnerEntrance Fees - Not included.
Local Payment
No local payment.This extension can be applied to any tour in Sryia.
Contact us for more information.COMPULSORY SINGLE SUPPLEMENT
Single supplements on this tour are compulsory for individual travellers or odd-numbered groups. Groups with an odd number of travellers will incur one single supplement charge for the whole group.Itineraries (Damascus - Baalbek - Beirut - Byblos - Damascus)
Day 1, DAMASCUS - BAALBEK - BEIRUTTransfer over the border into Lebanon and visit the 8th century Omayyad ruins of Anjar before continuing to Baalbek in the Bekaa Valley. The ruins here are some of the most impressive in the Middle East and are remarkably well preserved. The day ends in Beirut. (B)
Day 2, BYBLOS - DAMASCUSMorning visit to the impressive ancient harbour town of of Byblos. Later we cross back into Syria and return to Damascus. The tour ends on arrival. (B)
Departures
| Reference | Departure | Arrival | Price GBP | Kitty | Notes | ||
| IMT-IT-ITLE-080403 | 28 Sep 08 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 10 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080503 | 28 Oct 08 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 10 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080304 | 29 Aug 09 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 11 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080404 | 29 Sep 09 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 11 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080504 | 29 Oct 09 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 11 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080305 | 29 Aug 10 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 12 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080405 | 29 Sep 10 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Sep 12 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080505 | 29 Oct 10 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Oct 12 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080306 | 29 Aug 11 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 13 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080406 | 29 Sep 11 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 13 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080506 | 29 Oct 11 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 13 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080307 | 28 Aug 12 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 14 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080407 | 28 Sep 12 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 14 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080507 | 28 Oct 12 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 14 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080308 | 29 Aug 13 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 15 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080408 | 29 Sep 13 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 15 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080508 | 29 Oct 13 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 15 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080309 | 29 Aug 14 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 16 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080409 | 29 Sep 14 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Sep 16 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080509 | 29 Oct 14 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Oct 16 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080310 | 29 Aug 15 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 17 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080410 | 29 Sep 15 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 17 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080510 | 29 Oct 15 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 17 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080311 | 28 Aug 16 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 18 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080411 | 28 Sep 16 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 18 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080511 | 28 Oct 16 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 18 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080312 | 29 Aug 17 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 19 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080412 | 29 Sep 17 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 19 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080512 | 29 Oct 17 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 19 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080313 | 29 Aug 18 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 20 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080413 | 29 Sep 18 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Sep 20 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080513 | 29 Oct 18 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Oct 20 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080314 | 29 Aug 19 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 21 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080414 | 29 Sep 19 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 21 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080514 | 29 Oct 19 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 21 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080315 | 28 Aug 20 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 22 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080415 | 28 Sep 20 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 22 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080515 | 28 Oct 20 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 22 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080316 | 29 Aug 21 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 23 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080416 | 29 Sep 21 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 23 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080516 | 29 Oct 21 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 23 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080317 | 29 Aug 22 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 24 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080417 | 29 Sep 22 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Sep 24 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080517 | 29 Oct 22 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Oct 24 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080318 | 29 Aug 23 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 25 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080418 | 29 Sep 23 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 25 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080518 | 29 Oct 23 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 25 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080319 | 28 Aug 24 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 26 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080419 | 28 Sep 24 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 26 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080519 | 28 Oct 24 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 26 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080320 | 29 Aug 25 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 27 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080420 | 29 Sep 25 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 27 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080520 | 29 Oct 25 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 27 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080321 | 29 Aug 26 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 28 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080421 | 29 Sep 26 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Sep 28 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080521 | 29 Oct 26 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Oct 28 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080322 | 29 Aug 27 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 29 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080422 | 29 Sep 27 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 29 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080522 | 29 Oct 27 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 29 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080323 | 28 Aug 28 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 30 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080423 | 28 Sep 28 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 30 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080523 | 28 Oct 28 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 30 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080324 | 29 Aug 29 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 31 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080424 | 29 Sep 29 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 31 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080524 | 29 Oct 29 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 31 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080225 | 01 Aug 30 | Damascus - Baalbek - Beirut | 31 Jul 32 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080325 | 29 Aug 30 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 32 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080425 | 29 Sep 30 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Sep 32 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080525 | 29 Oct 30 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Oct 32 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080226 | 01 Aug 31 | Damascus - Baalbek - Beirut | 31 Jul 33 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080326 | 29 Aug 31 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 33 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080426 | 29 Sep 31 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 33 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080227 | 31 Jul 32 | Damascus - Baalbek - Beirut | 01 Aug 34 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080327 | 28 Aug 32 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 34 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080427 | 28 Sep 32 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 34 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080228 | 31 Jul 33 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 06 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080328 | 29 Aug 33 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 35 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080428 | 29 Sep 33 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 35 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080229 | 01 Aug 34 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Aug 07 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080329 | 29 Aug 34 | Damascus - Baalbek - Beirut | 28 Aug 36 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080429 | 29 Sep 34 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 06 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080330 | 29 Aug 35 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 06 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080430 | 29 Sep 35 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Oct 07 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
| IMT-IT-ITLE-080331 | 28 Aug 36 | Damascus - Baalbek - Beirut | 29 Sep 07 | Byblos - Damascus | £0 | 0 | |
Last updated: 25th February 2008
I am interested in this trip!
Download PDF with trip and operator details(Requires Adobe Acrobat Reader. Download plugin from Adobe.com)






