Kenya Special Adventure & Honeymoon (Premium) - Overland Trip
1 ½ weeks: Nairobi to Nairobi (IMT-HKE8P)
Intro
With its rolling plains and abundant wildlife Kenya is classic safari country, offering superb and memorable sights for all. Staying in carefully chosen hotels and exclusive safari camps you\'ll experience a journey through Kenya that will give you memories and photographs to last a lifetime. You\'ll see prolific wildlife in the National Parks of Samburu, Lake Nakuru and Masai Mara.Transfers
Airport transfers upon arrival and departure.Escorted
Services of representatives for airport transfers, local English-speaking guides/drivers for all safari excursions.Transport
Minibus.Activities
A wide variety of game drives.Accommodation
1 night luxury hotel, 8 nights game lodges and tented campsMeals
As per itinerary. B - Breakfast, L - Lunch, D - Dinner.Entrance Fees / Park Fees
Included for all National Parks mentioned as part of the itinerary.Itineraries (Nairobi - Nairobi)
Day 1,NAIROBIArrive at the airport and transfer to your hotel.
Day 2,MOUNT KENYAAfter breakfast drive to the Mountain Lodge, in the shadow of Mt Kenya, Kenya's highest mountain. The afternoon will be at leisure for you to view animals from the lodge. (BLD)
Day 3,SAMBURUDrive to the Samburu National Reserve. Rugged and remote, this wildlife reserve provides some of the best and most colourful game viewing in the country. Arrive in time for lunch and later take an afternoon game drive. (BLD)
Day 4,SAMBURUA full day of game drives to ensure that you have the maximum opportunity to see the wide variety of game in the park. (BLD)
Day 5,OL PEJETADepart Samburu after breakfast and drive south to Ol Pejeta Game Reserve. Afternoon game drive and overnight at Sweetwaters Tented Camp. (BLD)
Day 6,NAKURUDrive to Lake Nakuru National Park, famous as the home of thousands of flamingos. This park also provides sanctuary for Rothschild giraffe, rhino and leopard. You will arrive in time for lunch and later will enjoy an afternoon game drive. Overnight at Flamingo Hill Tented Camp. (BLD)
Day 7,MASAI MARADrive via Narok to the Masai Mara National Reserve, offering wonderful scenery and plenty of game. It is perhaps the only region left in Kenya where the visitor may see animals in the same abundance as existed a century ago. (BLD)
Day 8 to Day 9,MASAI MARATwo days with early morning and afternoon game drives will mean that you have every opportunity to spot the ‘Big Five’ (lion, leopard, rhino, elephant, buffalo). (BLD)
Day 10,NAIROBIDrive back to Nairobi and have lunch at the famous Carnivore Restaurant. Afterwards transfer to the airport for your onward flight. (BL)
Departures
| Reference | Departure | Arrival | Price GBP | Kitty | Notes | ||
| IMT-IT-HKE8P-081205 | 05 Dec 08 | Nairobi | 15 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081206 | 06 Dec 08 | Nairobi | 16 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081207 | 07 Dec 08 | Nairobi | 17 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081208 | 08 Dec 08 | Nairobi | 18 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081209 | 09 Dec 08 | Nairobi | 19 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081210 | 10 Dec 08 | Nairobi | 20 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081211 | 11 Dec 08 | Nairobi | 21 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081212 | 12 Dec 08 | Nairobi | 22 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081213 | 13 Dec 08 | Nairobi | 23 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081214 | 14 Dec 08 | Nairobi | 24 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081215 | 15 Dec 08 | Nairobi | 25 Dec 08 | Nairobi | £2465 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081216 | 16 Dec 08 | Nairobi | 26 Dec 08 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081217 | 17 Dec 08 | Nairobi | 27 Dec 08 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081218 | 18 Dec 08 | Nairobi | 28 Dec 08 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081219 | 19 Dec 08 | Nairobi | 29 Dec 08 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081220 | 20 Dec 08 | Nairobi | 30 Dec 08 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081221 | 21 Dec 08 | Nairobi | 31 Dec 08 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081222 | 22 Dec 08 | Nairobi | 01 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081223 | 23 Dec 08 | Nairobi | 02 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081224 | 24 Dec 08 | Nairobi | 03 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081225 | 25 Dec 08 | Nairobi | 04 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081226 | 26 Dec 08 | Nairobi | 05 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081227 | 27 Dec 08 | Nairobi | 06 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081228 | 28 Dec 08 | Nairobi | 07 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081229 | 29 Dec 08 | Nairobi | 08 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081230 | 30 Dec 08 | Nairobi | 09 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-081231 | 31 Dec 08 | Nairobi | 10 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090101 | 01 Jan 09 | Nairobi | 11 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090102 | 02 Jan 09 | Nairobi | 12 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090103 | 03 Jan 09 | Nairobi | 13 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090104 | 04 Jan 09 | Nairobi | 14 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090105 | 05 Jan 09 | Nairobi | 15 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090106 | 06 Jan 09 | Nairobi | 16 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090107 | 07 Jan 09 | Nairobi | 17 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090108 | 08 Jan 09 | Nairobi | 18 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090109 | 09 Jan 09 | Nairobi | 19 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090110 | 10 Jan 09 | Nairobi | 20 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090111 | 11 Jan 09 | Nairobi | 21 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090112 | 12 Jan 09 | Nairobi | 22 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090113 | 13 Jan 09 | Nairobi | 23 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090114 | 14 Jan 09 | Nairobi | 24 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090115 | 15 Jan 09 | Nairobi | 25 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090116 | 16 Jan 09 | Nairobi | 26 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090117 | 17 Jan 09 | Nairobi | 27 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090118 | 18 Jan 09 | Nairobi | 28 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090119 | 19 Jan 09 | Nairobi | 29 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090120 | 20 Jan 09 | Nairobi | 30 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090121 | 21 Jan 09 | Nairobi | 31 Jan 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090122 | 22 Jan 09 | Nairobi | 01 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090123 | 23 Jan 09 | Nairobi | 02 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090124 | 24 Jan 09 | Nairobi | 03 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090125 | 25 Jan 09 | Nairobi | 04 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090126 | 26 Jan 09 | Nairobi | 05 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090127 | 27 Jan 09 | Nairobi | 06 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090128 | 28 Jan 09 | Nairobi | 07 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090129 | 29 Jan 09 | Nairobi | 08 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090130 | 30 Jan 09 | Nairobi | 09 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090131 | 31 Jan 09 | Nairobi | 10 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090201 | 01 Feb 09 | Nairobi | 11 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090202 | 02 Feb 09 | Nairobi | 12 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090203 | 03 Feb 09 | Nairobi | 13 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090204 | 04 Feb 09 | Nairobi | 14 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090205 | 05 Feb 09 | Nairobi | 15 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090206 | 06 Feb 09 | Nairobi | 16 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090207 | 07 Feb 09 | Nairobi | 17 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090208 | 08 Feb 09 | Nairobi | 18 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090209 | 09 Feb 09 | Nairobi | 19 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090210 | 10 Feb 09 | Nairobi | 20 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090211 | 11 Feb 09 | Nairobi | 21 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090212 | 12 Feb 09 | Nairobi | 22 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090213 | 13 Feb 09 | Nairobi | 23 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090214 | 14 Feb 09 | Nairobi | 24 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090215 | 15 Feb 09 | Nairobi | 25 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090216 | 16 Feb 09 | Nairobi | 26 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090217 | 17 Feb 09 | Nairobi | 27 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090218 | 18 Feb 09 | Nairobi | 28 Feb 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090219 | 19 Feb 09 | Nairobi | 01 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090220 | 20 Feb 09 | Nairobi | 02 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090221 | 21 Feb 09 | Nairobi | 03 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090222 | 22 Feb 09 | Nairobi | 04 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090223 | 23 Feb 09 | Nairobi | 05 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090224 | 24 Feb 09 | Nairobi | 06 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
| IMT-IT-HKE8P-090225 | 25 Feb 09 | Nairobi | 07 Mar 09 | Nairobi | £0 | 0 | |
Last updated: 2nd December 2008
I am interested in this trip!
Download PDF with trip and operator details
