Okavango Delta Extension - Overland Trip
0 ½ weeks: Maun to Maun (IMT-KTOD)
Intro
The Okavango Delta provides a habitat for some of Africa’s most spectacular wildlife. Buffalo, elephant and rhino, as well as lion, leopard and zebra can all be spotted here on walking and boat safaris as well as by sensational aerial viewing – the best in the world.Non-group tour:
For individuals onlyStaffing:
By fully qualified wildlife guidesTransport:
4WD vehicles, motorboat, mokoro (dug-out canoe), plane, helicopterAccommodation:
3 nights tourist class lodgeActivities:
Game drives, boat excursions, scenic flight, helicopter ride, game walkPark fees:
IncludedArrival and Departure Transfers:
IncludedLocal Payment:
Included as part of tour priceItineraries (Maun - Maun)
Day 1,MAUNArrive in Maun and transfer to your lodge. (D)
Day 2,MOREMI GAME RESERVEDrive slowly through the Moremi Game Reserve, looking for wildlife until you reach Xakanaxa, and stop for a picnic lunch. Take a further game drive in this area before taking a scenic flight back to Maun over the Okavango Delta. (BLD)
Day 3,OKAVANGO DELTAA fascinating excursion into the Okavango Delta by motor boat (water level permitting), mokoro, helicopter and on foot makes this a spectacular day. (BLD)
Day 4,MAUNTour ends. (B)
Departures
| Reference | Departure | Arrival | Price GBP | Kitty | Notes | ||
| IMT-IT-KTOD-081204 | 04 Dec 08 | Maun | 08 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081205 | 05 Dec 08 | Maun | 09 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081206 | 06 Dec 08 | Maun | 10 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081207 | 07 Dec 08 | Maun | 11 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081208 | 08 Dec 08 | Maun | 12 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081209 | 09 Dec 08 | Maun | 13 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081210 | 10 Dec 08 | Maun | 14 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081211 | 11 Dec 08 | Maun | 15 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081212 | 12 Dec 08 | Maun | 16 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081213 | 13 Dec 08 | Maun | 17 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081214 | 14 Dec 08 | Maun | 18 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081215 | 15 Dec 08 | Maun | 19 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081216 | 16 Dec 08 | Maun | 20 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081217 | 17 Dec 08 | Maun | 21 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081218 | 18 Dec 08 | Maun | 22 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081219 | 19 Dec 08 | Maun | 23 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081220 | 20 Dec 08 | Maun | 24 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081221 | 21 Dec 08 | Maun | 25 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081222 | 22 Dec 08 | Maun | 26 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081223 | 23 Dec 08 | Maun | 27 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081224 | 24 Dec 08 | Maun | 28 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081225 | 25 Dec 08 | Maun | 29 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081226 | 26 Dec 08 | Maun | 30 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081227 | 27 Dec 08 | Maun | 31 Dec 08 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081228 | 28 Dec 08 | Maun | 01 Jan 09 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081229 | 29 Dec 08 | Maun | 02 Jan 09 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081230 | 30 Dec 08 | Maun | 03 Jan 09 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-081231 | 31 Dec 08 | Maun | 04 Jan 09 | Maun | £0 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090101 | 01 Jan 09 | Maun | 05 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090102 | 02 Jan 09 | Maun | 06 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090103 | 03 Jan 09 | Maun | 07 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090104 | 04 Jan 09 | Maun | 08 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090105 | 05 Jan 09 | Maun | 09 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090106 | 06 Jan 09 | Maun | 10 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090107 | 07 Jan 09 | Maun | 11 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090108 | 08 Jan 09 | Maun | 12 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090109 | 09 Jan 09 | Maun | 13 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090110 | 10 Jan 09 | Maun | 14 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090111 | 11 Jan 09 | Maun | 15 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090112 | 12 Jan 09 | Maun | 16 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090113 | 13 Jan 09 | Maun | 17 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090114 | 14 Jan 09 | Maun | 18 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090115 | 15 Jan 09 | Maun | 19 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090116 | 16 Jan 09 | Maun | 20 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090117 | 17 Jan 09 | Maun | 21 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090118 | 18 Jan 09 | Maun | 22 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090119 | 19 Jan 09 | Maun | 23 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090120 | 20 Jan 09 | Maun | 24 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090121 | 21 Jan 09 | Maun | 25 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090122 | 22 Jan 09 | Maun | 26 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090123 | 23 Jan 09 | Maun | 27 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090124 | 24 Jan 09 | Maun | 28 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090125 | 25 Jan 09 | Maun | 29 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090126 | 26 Jan 09 | Maun | 30 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090127 | 27 Jan 09 | Maun | 31 Jan 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090128 | 28 Jan 09 | Maun | 01 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090129 | 29 Jan 09 | Maun | 02 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090130 | 30 Jan 09 | Maun | 03 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090131 | 31 Jan 09 | Maun | 04 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090201 | 01 Feb 09 | Maun | 05 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090202 | 02 Feb 09 | Maun | 06 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090203 | 03 Feb 09 | Maun | 07 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090204 | 04 Feb 09 | Maun | 08 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090205 | 05 Feb 09 | Maun | 09 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090206 | 06 Feb 09 | Maun | 10 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090207 | 07 Feb 09 | Maun | 11 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090208 | 08 Feb 09 | Maun | 12 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090209 | 09 Feb 09 | Maun | 13 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090210 | 10 Feb 09 | Maun | 14 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090211 | 11 Feb 09 | Maun | 15 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090212 | 12 Feb 09 | Maun | 16 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090213 | 13 Feb 09 | Maun | 17 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090214 | 14 Feb 09 | Maun | 18 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090215 | 15 Feb 09 | Maun | 19 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090216 | 16 Feb 09 | Maun | 20 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090217 | 17 Feb 09 | Maun | 21 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090218 | 18 Feb 09 | Maun | 22 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090219 | 19 Feb 09 | Maun | 23 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090220 | 20 Feb 09 | Maun | 24 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090221 | 21 Feb 09 | Maun | 25 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090222 | 22 Feb 09 | Maun | 26 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090223 | 23 Feb 09 | Maun | 27 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090224 | 24 Feb 09 | Maun | 28 Feb 09 | Maun | £900 | 0 | |
| IMT-IT-KTOD-090225 | 25 Feb 09 | Maun | 01 Mar 09 | Maun | £900 | 0 | |
Last updated: 2nd December 2008
I am interested in this trip!
Download PDF with trip and operator details(Requires Adobe Acrobat Reader. Download plugin from Adobe.com)
